Fil de lecture :
Finales SHF 2009
Les 3 et 4 octobre à Compiègne
16 Comtois participaient aux finales nationales SHF attelées :
| Classement | Epreuve | Cheval | Cavalier | Mention |
| 3 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SOOPEWEK DE BEAUBIER | PINSON ALINE | ELITE |
| 5 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SISSI 70 | MAIRE CHRISTIAN | EXCELLENT |
| 10 | Finale C.Libre 2° année chx trait | REBEL DE ROSIERES | FERNOUX YVES | TRES BON |
| 12 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SARCELLE 7 | SEGUIN ANAIS | TRES BON |
| 13 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SIRENE 210 | ROBERT MICKAEL | TRES BON |
| 23 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SHIVA 2 | ETIEVANT JEAN PAUL | |
| 33 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SARLANDE | VIONNET CELINE | |
| 34 | Finale C.Libre 2° année chx trait | QUENOTTE DES TOPEAUX | MEURIOT PIERRE | |
| 35 | Finale C.Libre 2° année chx trait | SAIGA 4 | SEGUIN ANAIS | |
| 2 | Finale C.Libre 3° année chx trait | REGLICE | CANNELLE ANTOINE | ELITE |
| 3 | Finale C.Libre 3° année chx trait | REDA DE BEAUBIER | PINSON ALINE | ELITE |
| 6 | Finale C.Libre 3° année chx trait | QUINQUIN D'ARCELOT | FERNOUX YVES | |
| 8 | Finale C.Libre 3° année chx trait | RAIKA | FARGNIER PHILIPPE | |
| 9 | Finale C.Libre 3° année chx trait | QUIRIKOU 7 | CANNELLE ANTOINE | |
| 11 | Finale C.Libre 3° année chx trait | REINE D'INES | ROBERT MICKAEL | |
| 13 | Finale C.Libre 3° année chx trait | REBAILE | ETIEVANT JEAN PAUL |
Article mis en ligne le 03/11/2009.
Restez informés 
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.
