Tous les résultats du Concours National de la race Comtoise
près de 300 juments le vendredi 14 à partir de 8h, et plus de 250 étalons le samedi 15 à partir de 7h45.
Les Haras nationaux ont sélectionné 21 étalons pour leurs achats (sous réserve de la visite vétérinaire); 3 étalons supplémentaires ont été mis en réserve. Parmi les 21 retenus, 18 sont aptes à la monte en insémination artificielle et 3 à la monte en main.
Quatre pointeurs venus de Bretagne, Normandie, Alsace et Ariège sont venus pour la première fois « pointer » les 118 des mâles de 30 mois présentés.
L’animation était également au rendez-vous avec le prix de famille remporté par l’élevage Cartier des Seignottes de Maîche le vendredi et un superbe spectacle tout le samedi après-midi. C’est sous le soleil que l’ensemble des visiteurs a pu flâner autour des stands et des chevaux. Ils ont été nombreux à faire leurs emplettes (casquettes, cravates, livres, DVD…) au tout nouveau stand de l’Association Nationale du Cheval de Trait Comtois.
L’Association Nationale du Cheval de Trait Comtois remercie notamment de leur visite M. Joseph Parrenin, conseiller régional, Mme Marion Lhote, déléguée nationale trait aux Haras Nationaux et Melle Sophie Bougel de France trait.
Résultats par catégorie
| Nom | Origines | Propriétaire | |
| Pouliches 2 ans impaire | |||
| Rafale 36 | Par Notylus et Joxane par Val d'Isère | Patrick Viennet - 25 Guyans Vennes | |
| Pouliches 2 ans paire | |||
| Rocaille d'Avoudrey | Par Nacre 8 et Micka 2 par Elwis | Charles Cuenot - 25 Levier | |
| Pouliches 3 ans | |||
| Quassia 40 | Par Maestro 25 et Kaoma 10 par Felin du Guinot | Jérôme Prevalet - 25 Levier | |
| Pouliches 3 ans suitées | |||
| Quadrette Des Granges | Par Lapac et Lycia par Fruit d'Or | Charles Boillin - 25 Avoudrey | |
| Poulinières 4 ans suitées | |||
| Princesse 104 | Par Louxe de Bart et Ganaelle par Bulgare | Thierry Charmoille - 25 Recologne | |
| Poulinières 5 ans suitées | |||
| Ozone 2 | Par Kangourou 6 et Estrela par Arlequin | EARL Laramey-Robert Gérard - 25 Gennes | Championne Espoir 2007 |
| Poulinières 6 ans suitées | |||
| Nougatine 28 | Par Epi d'Or et Jalna par Brodway | Bruno Guillaume - 25 Le Russey | |
| Poulinières 7 ans suitées | |||
| Mélodie de Cardamine | Par Helico et Cardamine par Orleans | GAEC des Montants - 70 Fouchecourt | |
| Poulinières 8 et 9 ans suitées | |||
| Loriana | Par Epi d'Or et Imperiale par Equinoxe | Yves henriet - 25 Pontarlier | |
| Poulinières 10 et 11 ans suitées | |||
| Iena de Mathay | Par Bangali et Volga de Mathay par Prince | Marcel Bertin - 25 Mathay | |
| Poulinières 12 ans et plus suitées | |||
| Corina | Par Questeur et Orange par Filou | Gilles Monnet - 25 Charquemont | CHAMPIONNE 2007 |
| Poulinières 4 et 5 ans non suitées | |||
| Olida 11 | Par Helios et Hirondelle par Diamant | Denis Robert - 25 Nancray | |
| Poulinières 6 à 8 ans non suitées | |||
| Nirvana 32 | Par Joker et Africa par Santiago | GAEC Juif - 25 Magny Chatelard | |
| Poulinières 9 ans et plus non suitées | |||
| Kermesse 32 | Par Epi d'Or et Eloise par Val d'Isere | GAEC Baudet - 25 La Rivière Drugeon | |
| Mâles de 2 ans | |||
| Ritchy des Charniers | Par Neptune 149 et Frivole par Ulan de Ramboz | Anny Vuillemin - 25 Provenchère | |
| Mâles de 3 ans | |||
| Quark 4 | Par Marcus 25 et Korrigane 6 par Goliath | Denis Robert - 25 Nancray | |
| Mâles de 4 ans et plus | |||
| Pirate des Prés | Par Lugano du Dard et Mirtille 32 par Baccarat | François Perrin - 25 Adam Les Vercel | CHAMPION 2007 |
Les mâles :
Les champions :
Maîche et ses autres facettes
Article mis en ligne le 25/10/2007.
Restez informés 
Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.
